Daily Max 120 табл.
Рекомендуем
Состав
Размер порции: 1 таблетка
Порций в упаковке: 30/60/120
Количество на порцию | %РДД | |
Витамин А (Ацетат Ретинола и Бета-Каротин) | 1500 мкг | 167% |
Витамин С (Аскорбиновая Кислота) | 60 мг | 67% |
Витамин D (Холекальциферол) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
Витамин E (Ацетат DL-Альфа-Токоферола и Сукцинат D-Альфа-Токоферола) | 14,5 мг | 97% |
Витамин К (Филлохинон) | 25 мкг | 21% |
Тиамин (Мононитрат Тиамина) | 1,5 мг | 125% |
Рибофлавин | 1,7 мг | 131% |
Ниацин (Ниацинамид) | 30 мг | 188% |
Витамин B6 (Гидрохлорид Пиридоксина) | 2 мг | 118% |
Фолат | 667 мкг DFE (400 мкг Фолиевой Кислоты) | 167% |
Витамин B12 (Цианокобаламин) | 6 мкг | 250% |
Биотин | 15 мкг | 50% |
Пантотеновая Кислота (Пантотенат Кальция) | 10 мг | 200% |
Кальций (Фосфат Дикальция | 162 мг | 12% |
Фосфор (Фосфат Дикальция) | 130 мг | 10% |
Йод (из бурых водорослей) | 25 мкг | 17% |
Магний (Оксид Магния) | 40 мг | 10% |
Цинк (Оксид Цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (Селенит Натрия) | 3 мкг | 5% |
Медь (Оксид Меди) | 2 мг | 222% |
Марганец (Сульфат Марганца) | 2 мг | 87% |
Хром (Хлорид Хрома) | 2 мкг | 6% |
Калий (Фосфат Калия) | 9 мг | <1% |
Ферментный Комплекс: Амилаза, Липаза, Протеаза |
24 мг | * |
Парааминобензойная Кислота | 5 мг |